打造地下工程與結(jié)構(gòu)同壽命高效防水
JX系列自愈性抗裂硅質(zhì)防水劑勻質(zhì)性指標(biāo)
類型 | JX-I型 JX-II型 JX-III型 JX-IIIW型 JX-IIQ型 JX-IIIB型 JX-IIIP型 |
項目 | |
含水率(%) | ≤4.5 |
總堿量(Na2O+0.658K2O)(%) | ≤4.5 |
細(xì)度(0.315mm篩篩余)(%) | ≤3.0 |
氯離子含量(%) | ≤0.15 |
JX防水混凝土性能指標(biāo)(摻加膠凝材料質(zhì)量的5% JX沸石抗裂硅質(zhì)防水劑)
序號 | 實驗(檢測)項目 | JX-III | JX-IIIB | JX-IIIW | ||||
1 | 含氣量(%) | ≤0.3 | ≤0.4 | / | ||||
2 | 減水率(%) | ≥15 | ≥25 | ≥8 | ||||
3 | 凝結(jié)時間差/min | 初凝(min) | ≥-90 | ≥-90 | ≥-90 | |||
4 | 塌落度增加值(mm) | / | ≥80 | / | ||||
5 | 塌落度保留值(mm) | 30(min) | / | ≥150 | / | |||
60(min) | / | ≥120 | / | |||||
6 | 抗壓強(qiáng)度比(%) | 3d | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||
7d | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||
28d | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||||
7 | 限制膨脹率(%) | 水中 | 7d | ≥0.025 | ≥0.025 | ≥0.05 | ||
28d | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||||
空氣中 | 21d | ≥-0.02 | ≥-0.02 | ≥-0.02 | ||||
8 | 泌水率比(%) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||||
9 | 滲透高度比(%) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||||
10 | 48h吸水量(%) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ||||
11 | 28d收縮率比(%) | ≤125 | ≤125 | ≤125 | ||||
12 | 抗?jié)B性 | ≥P15 | ≥P15 | ≥P15 | ||||
13 | 水化熱比(7d)(%) | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ||||
14 | 抗蝕系數(shù)(K) | ≥0.85 | ≥0.85 | ≥0.85 | ||||
15 | 抗凍實驗(50次) | 強(qiáng)度損失率(%)
| ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||
質(zhì)量損失率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||||
16 | 電通量(C) | 56d(c) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | |||
17 | 極限拉伸值(%) | ≥115 | ≥115 | ≥115 |
JX防水砂漿性能指標(biāo)
(摻膠凝材料質(zhì)量的5%的JX-I自愈型沸石抗裂硅質(zhì)防水劑)
序號 | 實驗(檢測)項目 | JX-I | JX-II | JX-S | |
1 | 凈漿安定性 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 |
凝結(jié)時間 | 初凝(min) | ≥45 | / | ≥45 |
凝結(jié)時間差(min) | / | ≥-90 | / | ||
終凝(h) | ≤10 | / | ≤10 | ||
3 | 泌水率比(%) | ≤50 | |||
4 | 抗壓強(qiáng)度比(%) | 7d | 100 | 100 | 90 |
28d | 90 | 100 | 90 | ||
5 | 透水壓力比(%) | ≥300 | / | ≥300 | |
6 | 滲透高度比(%) | / | ≤30 | / | |
7 | 48h吸水量比(%) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |
8 | 抗折強(qiáng)度(MPa) | ≥6.5 | / | ≥6.5 | |
9 | 28d收縮率比(%) | ≤125 | ≤125 | ≤125 | |
10 | 粘接強(qiáng)度(MPa) | ≥1.0 | / | ≥1.0 | |
11 | 抗?jié)B壓力(MPa) | 7d | ≥1.0 | / | ≥1.0 |
28d | ≥1.5 | / | ≥1.5 | ||
12 | 吸水率(%) | ≤3 | / | ≤3 |